 |  |
Nº de Cilindros | 6 |
 |  |
Cilindrada [cm3] | 2.987 |
 |  |
Potência [cv às rpm] | 204/3800 |
 |  |
Binário máximo [Nm às rpm] | 440/1.800–2.400 |
 |  |
Aceleração (1) 0 - 100 km/h [s] | |
 |  |
(c/caixa manual/automática) | /9,7 |
 |  |
Combustível | Gasóleo |
 |  |
Consumo de combustível (2) [l/100 km] | |
 |  |
(com caixa manual/automática) | |
 |  |
urbano | /11,9 |
 |  |
extra-urbano | /7,5 |
 |  |
combinado | /9,2 |
 |  |
Emissões combinadas de CO2 (2) [g/km] | |
 |  |
(com caixa manual/automática) | /244 |
 |  |
Velocidade máxima, approx. [km/h] | |
 |  |
(com caixa manual/automática) | /197 |
 |  |
Tara (3) [kg] | TREND: 2040/2065/2090 |
 |  |
(compacto/standard/longo) | AMBIENTE: 2065/2090/2115 |
 |  |
Peso Bruto [kg] | 2940 |
 |  |
Carga útil [kg] | 635 - 930 (5) |
 |  |
Peso rebocável [kg] | |
 |  |
(c/travão / s/travão) | 2000/750 |
 |  |
Opcional QA 4 | 2500/750 |
 |  |
Peso bruto de conjunto[kg] | 4770/4940 (4) |
 |  |
Opcional QA 4 | 5100/5300 (4) |
 |  |
Depósito de combustível [l] | 75 |
 |  |
Pneus | 205/65 R 16 |
 |  |
Carga máxima sobre o tejadilho [kg] | 150 (7) |
 |  |
Diâmetro de viragem [m] | |
 |  |
(compacto/standard/longo) | 11.8/12.5 |
 |  |
| 11.8/12.5 |
 |