


| Sistema de condução & Chassis | Sprinter City 35 | Sprinter City 65 |
|---|---|---|
| EEV engine version | x | x |
| OM 651 DE 22 LA engine, 120 kW at 3800 rpm | x | - |
| AE 30-35 retarder incl. hand and foot-operated control | x | x |
| PARKTRONIC system (PTS) | x | - |
| Reversing warning device | x | x |
| Rear air suspension | x | - |
| Kneeling function | - | x |
| M+S tyres | x | x |
| Sistema de climatização | ||
| Hot-water heater, 10 kW | x | x |
| Roof hatch, manually operated | - | x |
| Roof hatch, electrically operated | x | x |
| Extra roof fan | x | x |
| "Tempmatic" driver's temperature-controlled air conditioning (7 kW) | x | - |
| Roof-mounted air-conditioning system, AC 408/AC 411 | x | x |
| AC 408 passenger air conditioning (8 kW) | x | x |
| AC 411 passenger air conditioning (11 kW) | x | x |
Nota: Desde que esta informação de produto foi publicada pode ter sofrido alterações aos dados técnicos ou à própria informação. Esta informação só disponibiliza uma selecção de equipamentos disponíveis. Alguns opcionais podem não afectar o preço. Assim, deverá sempre consultar um Concessionário Oficial da marca para os detalhes finais.



















