


| Motor | Citaro K | Citaro | Citaro LE | Citaro L | Citaro G |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz OM 926 LA BlueTec® | x | x | - | - | - |
| Mercedes-Benz OM 906 hLA BlueTec® | x | x | - | - | - |
| Mercedes-Benz OM 457 (h)LA BlueTec® | - | x | x | x | x |
| Botão start/stop no compartimento do motor | x | x | x | x | x |
| Isolamento acústico do compartimento do motor | x | x | x | x | x |
| Indicador ótico sobre a manutenção do filtro de ar | x | x | x | x | x |
| Ventilador com funcionamento hidrostático | x | x | x | x | x |
| Abastecimento automático para o óleo do motor | x | x | (x) | x | x |
| Filtros de óleo verticais | x | x | x | x | x |
| Sistema eletrónico de regulação do motor (MR) | x | x | x | x | x |
| Sistema de deteção de incêndio | x | x | x | x | x |
| Suspensão | |||||
| Caixa de velocidades automática com Retarder | x | x | x | x | x |
| ABS, sistema anti-bloqueio | x | x | x | x | x |
| Direção assistida | x | x | x | x | x |
| Ajuste da altura e inclinação da coluna de direção | x | x | x | x | x |
| Eixo dianteiro suspensão independente | x | x | x | x | x |
| Eixo pórtico na traseira | x | x | - | x | x |
| Eixo hipóide (eixo de autocarro turismo) | - | - | x | - | - |
| Sistema eletrónico de nivelação | x | x | x | x | x |
| EBS, travões eletropneumáticos de duplo circuito | x | x | x | x | x |
| Discos de travão com indicador de desgaste das pastilhas | x | x | x | x | x |
| Aviso sonoro quando travão de mola não acionado | x | x | x | x | x |
| Secador de ar | x | x | x | x | x |
*(h)LA: hLA = motor horizontal e longitudinal
LA = motor vertical
Nota: Desde que esta informação de produto foi publicada pode ter sofrido alterações aos dados técnicos ou à própria informação. Esta informação só disponibiliza uma selecção de equipamentos disponíveis. Alguns opcionais podem não afectar o preço. Assim, deverá sempre consultar um Concessionário Oficial da marca para os detalhes finais.



















