


| Engine | Travego | Travego M | Travego L |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz OM 502 LA engine, 350 kW, Euro V | - | x | x |
| MB GO 280-8 MPS automated manual transmission | x | x | x |
| Rear axle ratio i=2.846 | x | x | x |
| Rear axle ratio i=3.154 | x | x | x |
| Frequent-stop brake without starting-off lock | x | x | x |
| Frequent-stop brake with starting-off lock | x | x | x |
| Michelin tyres | x | x | x |
| Hub-centred light-alloy wheels | x | x | x |
| Heated filter for engine and auxiliary heater | x | x | x |
| Central lubrication system, liquid grease, with electronic timer control | x | x | x |
| Compressed-air connection at front/rear | x | x | x |
Nota: Desde que esta informação de produto foi publicada pode ter sofrido alterações aos dados técnicos ou à própria informação. Esta informação só disponibiliza uma selecção de equipamentos disponíveis. Alguns opcionais podem não afectar o preço. Assim, deverá sempre consultar um Concessionário Oficial da marca para os detalhes finais.



















