
Selecione um dos seus favoritos de seus veículos guardados e beneficiar das vantagens adicionais em My Mercedes.


| Motor | Disposição/n.º cilindros | Cilindrada cm3 | Potência (kW [cv] a rpm)[6] | Velocidade máxima | Consumo combustível misto (3) | Emissões de CO2 combinadas (g/km) (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY[2] | R4 | 1796 | 135 [184]/5.250 | 225 (222) | 7.7 (7.9) –n/a (8.1) | 179 (183)–n/a (189) |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY[2] | R4 | 1796 | 150 [204]/5500 | -(230) | -(8.0–8.2) | -(185 –191 ) |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY[2] | V6 | 3498 | 215 [292]/6400 | -(250, lim. electronicamente) | -(8.6–8.9) | -(200 – 208 ) |
| E 350 4MATIC[2] | V6 | 3498 | 200 [272]/6000 | -(243) | -(10.2–10.3) | -( 238 – 241 ) |
| E 500[2] | V8 | 5461 | 285 [388]/6000 | -(250, lim. electronicamente) | -(11.1–11.2) | -( 258 – 260) |
[1] Possivelmente disponível a partir de 02/2010
[2] Valores estimados
[3] Os dados indicados em relação ao consumo de combustível e emissões de CO2 foram apurados segundo um determinado método de medição (directiva 80/1268/EU na versão actualmente em vigor) e não se referem a um automóvel específico, servindo apenas para estabelecer comparativos com diversos modelos.
[4] Disponível a partir de 11/2009
[5] Possivelmente disponível a partir de 01/2010
[6] Dados segundo directiva 80/1269/EU na versão actualmente em vigor.


































