

| Modelos | Disposição/nº de cilindros | Cilindrada (cm3) | Potência (kW [cv] a rpm)[1] | Velocidade máxima (km/h) | Consumo de combustível - Misto (l/100 km)[2] | Emissões de CO2 (g/km) combinadas [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 350 BlueEFFICIENCY | V6 | 3498 | 225 (306)/6500 | 250[3] | 7.6–8.0 | 177–186 |
| S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | V6 | 3498 | 225 (306)/6500 | 250[3] | 8.1–8.3 | 189–193 |
| S 500 BlueEFFICIENCY | V8 | 4663 | 320 (435)/5250 | 250[3] | 9.4–9.6 | 219–224 |
| S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | V8 | 4663 | 320 (435)/5250 | 250[3] | 9.8–9.9 | 228–231 |
| S 600 | V12 | 5513 | 380 (517)/5000 | 250[3] | 14.1-14.2 | 329-332 |
| S 63 AMG | V8 | 5461 | 400 (544)/5250-5750 | 250[3] | 10.5 | 244 |
| S 65 AMG | V12 | 5980 | 463 (630)/4600-5000 | 250[3] | 14.3 | 334 |
[1] Dados segundo directiva 80 / 1269 / UE na versão actualmente em vigor.
[2] Os dados indicados foram apurados segundo um determinado método de medição (directiva 80 / 1268 / UE na versão actualmente em vigor) e não se referem a um automóvel específi co, servindo apenas para estabelecer comparativos com diversos modelos.
[3] Limitada electronicamente.







































