

GLB
esta configuração por
GLB 250+ com tecnologia EQ | Consumo combinado total (combinado): 15,9 kWh/100kmEmissões de CO₂ totais (combinadas): 0 g/kmAutonomia elétrica combinada: 629 km


Destaques
Exterior


Interior


Equipamentos


Dados técnicos
GLB 250+ com tecnologia EQ | GLB 350 4MATIC com tecnologia EQ | |
|---|---|---|
Potência | 200 kW (272 CV) | 260 kW (354 CV) |
Autonomia elétrica combinada | 629 km | 613 km |
Consumo combinado total (combinado) | 15,9 kWh/100km | 16 kWh/100km |
Tempo de carga CC 10%-80% SOC (líquido) | 22 min | 22 min |
Velocidade máxima | 210 km/h | 210 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 7,4 s | 5,5 s |
Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 0 g/km | 0 g/km |

Ofertas actuais
Formulário de contato