Campanhas de Financiamento
Renda-se aos modelos Mercedes-Benz Vans.
Descubra as campanhas atualmente em vigor.
Campanhas de Financiamento
Descubra as campanhas atualmente em vigor.
Renda 297 € + IVA | Prazo 60 meses | VR 10.203,54 € | TAE 8,77% | MTC 25.981,08 € | RI 1.230 € | Imagem do veículo não contratual
Renda 459 € + IVA | Prazo 60 meses | VR 10.798,13 € | TAE 6,39% | MTC 42.538,78 € | RI 5.535 € | Imagem do veículo não contratual
Renda 500 € + IVA | Prazo 60 meses | VR 11.329,28 € | TAE 6,30% | MTC 45.582,51 € | RI 5.535 €| Imagem do veículo não contratual
Renda 381 € + IVA | Prazo 60 meses | VR 15.861,90 €| TAE 7,96% | MTC 35.429,60 € | RI 1.230 € | Imagem do veículo não contratual
Renda 447 € + IVA | Prazo 60 meses | VR 18.711,58 €| TAE 7,61% | MTC 41.761,03 € | RI 1.230 € | Imagem do veículo não contratual
Renda 673 € + IVA | Prazo 60 meses | VR 15.451,69 € | TAE 6,44% | MTC 59.220,17 € | RI 5.535 € | Imagem do veículo não contratual
Renda 866 € + IVA | Prazo 60 meses | VR 19.933,61 € | TAE 6,11% | MTC 75.176,37 € | RI 5.535 € | Imagem do veículo não contratual
Renda 490 € + IVA | Prazo 60 meses | VR 21.878,88 €| TAE 7,51% | MTC 46.745,25 € | RI 1.230 € | Imagem do veículo não contratual
Renda 620 € + IVA | Prazo 60 meses | VR 21.950,20 € | TAE 6,38% | MTC 60.795,21 € | RI 5.535 € | Imagem do veículo não contratual
Renda 482 € + IVA | Prazo 60 meses | VR 16.639,72 €| TAE 5,92% | MTC 48.850,69 € | RI 5.535 € | Imagem do veículo não contratual
Renda 1.021 € + IVA | Prazo 60 meses | VR 22.525,05 € | TAE 5,96% | MTC 87.191,50 € | RI 5.535 € | Imagem do veículo não contratual
eCitan Tourer e eVito Tourer: Consumo de energia combinado: 19,3 - 27,3 kWh/100 km; emissões de CO2 combinadas: 0 g/km.
EQT e EQV: Consumo de energia combinado: 19,5 - 27,9 kWh/100 km; emissões de CO2 combinadas: 0 g/km.
;Resize=(600,450))
;Resize=(600,451))
;Resize=(600,449))
;Resize=(600,450))
;Resize=(600,451))
;Resize=(600,450))
;Resize=(600,449))
;Resize=(600,450))
;Resize=(600,449))
;Resize=(600,449))
;Resize=(600,450))