

Classe E Station
esta configuração por
E 200 d Station | Consumo combinado total (combinado): 4,9 l/100kmEmissões de CO₂ totais (combinadas): 129 g/km


Destaques
Exterior


Interior


Equipamentos


Dados técnicos
E 200 d | E 220 d | E 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Potência | 120 kW + 17 kW (163 CV + 23 CV) | 145 kW + 17 kW (197 CV + 23 CV) | 270 kW + 17 kW (367 CV + 23 CV) |
Tipo de híbrido | Semi-híbrido | Semi-híbrido | Semi-híbrido |
Cilindrada | 1 993 cc | 1 993 cc | 2 989 cc |
Consumo combinado total (combinado) | 4,9 l/100km | 4,9 l/100km | 6,1 l/100km |
Velocidade máxima | 214 km/h | 230 km/h | 250 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 8,8 s | 7,9 s | 5 s |
Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 129 g/km | 129 g/km | 160 g/km |

Ofertas actuais
Formulário de contato