


CLA
esta configuração por
CLA 180 | Consumo combinado total (combinado): 4,9 l/100kmEmissões de CO₂ totais (combinadas): 111 g/km



Destaques
Exterior


Interior


Equipamentos
Dados técnicos
CLA 180 | CLA 220 | |
|---|---|---|
Potência | 100 kW + 22 kW (136 CV + 30 CV) | 140 kW + 22 kW (190 CV + 30 CV) |
Tipo de híbrido | Full Hybrid | Full Hybrid |
Cilindrada | 1 499 cc | 1 499 cc |
Consumo combinado total (combinado) | 4,9 l/100km | 5 l/100km |
Velocidade máxima | 218 km/h | 240 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 8,8 s | 7,2 s |
Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 111 g/km | 113 g/km |

Ofertas actuais