



Destaques
O design exterior do EQE SUV também se alia a uma estética inovadora do inconfundível Purpose Design.
O MBUX Hyperscreen, com três displays brilhantes sob uma cobertura, transforma o cockpit num impressionante centro de comando.
Rodas traseiras autodirecionais com ajuste do ângulo de viragem até 10° para um círculo de viragem mais apertado e máxima estabilidade de condução.
O ENERGIZING AIR CONTROL Plus monitoriza a qualidade do ar no interior e no exterior e um filtro HEPA ajuda a reduzir a poluição do ar.
Características adicionais úteis, como o capot transparente, a Offroad Track e o OFFROAD COCKPIT, ajudam-no a conduzir offroad.
Exterior
Interior
Equipamentos


Dados técnicos
EQE 300 | EQE 350+ | EQE 350 4MATIC | EQE 500 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Potência | 195 kW (265 CV) | 235 kW (320 CV) | 235 kW (320 CV) | 330 kW (449 CV) |
Autonomia elétrica combinada | 566 km | 603 km | 546 km | 589 km |
Consumo combinado total (combinado) | 18,6 kWh/100km | 18,7 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,2 kWh/100km |
Tempo de carga CC 10%-80% SOC (líquido) | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min |
Velocidade máxima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 7,1 s | 6,4 s | 6 s | 4,7 s |
Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Ofertas actuais
Formulário de contato