


CLA
esta configuração por
CLA 200 com tecnologia EQ | Consumo combinado total (combinado): 12,3 kWh/100kmEmissões de CO₂ totais (combinadas): 0 g/kmAutonomia elétrica combinada: 542 km



Destaques
Exterior


Interior


Equipamentos


Dados técnicos
CLA 200 com tecnologia EQ | CLA 250+ com tecnologia EQ | CLA 350 4MATIC com tecnologia EQ | |
|---|---|---|---|
Potência | 165 kW (224 CV) | 200 kW (272 CV) | 260 kW (354 CV) |
Autonomia elétrica combinada | 542 km | 790 km | 768 km |
Consumo combinado total (combinado) | 12,3 kWh/100km | 12,3 kWh/100km | 12,7 kWh/100km |
Tempo de carga CC 10%-80% SOC (líquido) | 20 min | 22 min | 22 min |
Velocidade máxima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 7,5 s | 6,7 s | 4,9 s |
Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Ofertas actuais
Formulário de contato