

GLS
esta configuração por
GLS 450 d 4MATIC | Consumo combinado total (combinado): 8 l/100kmEmissões de CO₂ totais (combinadas): 209 g/km


Destaques
Exterior


Interior


Equipamentos
Dados técnicos
GLS 450 d 4MATIC | |
|---|---|
Potência | 270 kW + 15 kW (367 CV + 20 CV) |
Tipo de híbrido | Semi-híbrido |
Cilindrada | 2 989 cc |
Consumo combinado total (combinado) | 8 l/100km |
Velocidade máxima | 250 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 6,1 s |
Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 209 g/km |

Ofertas actuais
Formulário de contato