

Classe E Station
esta configuração por
E 220 d 4MATIC All-Terrain | Consumo combinado total (combinado): 5,2 l/100kmEmissões de CO₂ totais (combinadas): 136 g/km


Destaques
Exterior


Interior


Equipamentos


Dados técnicos
E 220 d 4MATIC | E 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Potência | 145 kW + 17 kW (197 CV + 23 CV) | 270 kW + 17 kW (367 CV + 23 CV) |
Tipo de híbrido | Semi-híbrido | Semi-híbrido |
Cilindrada | 1 993 cc | 2 989 cc |
Consumo combinado total (combinado) | 5,2 l/100km | 6,1 l/100km |
Velocidade máxima | 220 km/h | 250 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 8,1 s | 5 s |
Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 136 g/km | 161 g/km |

Ofertas actuais
Formulário de contato