

GLE
esta configuração por
GLE 300 d 4MATIC | Consumo combinado total (combinado): 6,7 l/100kmEmissões de CO₂ totais (combinadas): 176 g/km


Destaques
Exterior


Interior


Equipamentos
Dados técnicos
GLE 300 d 4MATIC | GLE 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Potência | 198 kW + 15 kW (269 CV + 20 CV) | 270 kW + 15 kW (367 CV + 20 CV) |
Tipo de híbrido | Semi-híbrido | Semi-híbrido |
Cilindrada | 1 993 cc | 2 989 cc |
Consumo combinado total (combinado) | 6,7 l/100km | 7,4 l/100km |
Velocidade máxima | 230 km/h | 250 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 6,9 s | 5,6 s |
Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 176 g/km | 194 g/km |

Ofertas actuais
Formulário de contato