

GLE
esta configuração por
GLE 350 de 4MATIC com Tecnologia Híbrida EQ | Consumo de combustível ponderado, combinado: 2,1 l/100kmEmissões de CO₂ ponderadas, combinadas: 55 g/kmAutonomia elétrica combinada (EAER): 112 km


Destaques
Exterior


Interior


Equipamentos


Dados técnicos
GLE 350 de 4MATIC com Tecnologia Híbrida EQ | GLE 400 e 4MATIC com Tecnologia Híbrida EQ | |
|---|---|---|
Potência | 145 kW + 115 kW (197 CV + 156 CV) | 185 kW + 115 kW (252 CV + 156 CV) |
Tipo de combustível | Híbrido (Gasóleo) | Híbrido (Super 98) |
Autonomia elétrica combinada (EAER) | 112 km | 111 km |
Consumo de combustível ponderado, combinado | 2,1 l/100km | 2,9 l/100km |
Tempo de carga CC 10%-80% SOC (líquido) | 29 min | 29 min |
Aceleração 0-100 km/h | 6,9 s | 6,1 s |
Emissões de CO₂ ponderadas, combinadas | 55 g/km | 67 g/km |

Ofertas actuais
Formulário de contato