

GLA Elétrico
esta configuração por
GLA 250+ elétrico | Consumo combinado total (combinado): 15,4 kWh/100kmEmissões de CO₂ totais (combinadas): 0 g/kmAutonomia elétrica combinada: 647 km


Destaques
Exterior
Interior
Equipamentos
Dados técnicos
GLA 250+ elétrico | GLA 350 4MATIC elétrico | |
|---|---|---|
Potência | 200 kW (272 CV) | 260 kW (354 CV) |
Autonomia elétrica combinada | 647 km | 633 km |
Consumo combinado total (combinado) | 15,4 kWh/100km | 15,4 kWh/100km |
Tempo de carga CC 10%-80% SOC (líquido) | 22 min | 22 min |
Velocidade máxima | 210 km/h | 210 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 7,3 s | 5,4 s |
Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 0 g/km | 0 g/km |

Ofertas actuais
Formulário de contato