

Classe B
esta configuração por
B 180 d | Consumo combinado total (combinado): 5,2 l/100kmEmissões de CO₂ totais (combinadas): 136 g/km


Destaques
Exterior


Interior


Equipamentos


Dados técnicos
B 180 d | B 200 d | B 220 d | |
|---|---|---|---|
Potência | 85 kW (116 CV) | 110 kW (150 CV) | 140 kW (190 CV) |
Cilindrada | 1 950 cc | 1 950 cc | 1 950 cc |
Consumo combinado total (combinado) | 5,2 l/100km | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km |
Velocidade máxima | 200 km/h | 219 km/h | 234 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 10 s | 8,5 s | 7,4 s |
Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 136 g/km | 133 g/km | 135 g/km |

Ofertas actuais
Formulário de contato