

EQA
esta configuração por
EQA 250+ | Consumo combinado total (combinado): 14,5 kWh/100kmEmissões de CO₂ totais (combinadas): 0 g/kmAutonomia elétrica combinada: 557 km


Destaques
Exterior


Interior


Equipamentos


Dados técnicos
EQA 250+ | EQA 350 4MATIC | |
|---|---|---|
Potência | 140 kW (190 CV) | 215 kW (292 CV) |
Autonomia elétrica combinada | 557 km | 475 km |
Consumo combinado total (combinado) | 14,5 kWh/100km | 16,9 kWh/100km |
Tempo de carga CC 10%-80% SOC (líquido) | 35 min | 35 min |
Velocidade máxima | 160 km/h | 160 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 8,6 s | 6 s |
Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 0 g/km | 0 g/km |

Ofertas actuais
Formulário de contato