

GLE Coupé
esta configuração por
GLE 350 d 4MATIC Coupé | Consumo combinado total (combinado): 7,4 l/100kmEmissões de CO₂ totais (combinadas): 194 g/km


Destaques
Exterior
Interior
Equipamentos


Dados técnicos
GLE 350 d 4MATIC | GLE 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Potência | 210 kW + 17 kW (286 CV + 23 CV) | 270 kW + 17 kW (367 CV + 23 CV) |
Tipo de híbrido | Semi-híbrido | Semi-híbrido |
Cilindrada | 2 989 cc | 2 989 cc |
Consumo combinado total (combinado) | 7,4 l/100km | 7,4 l/100km |
Velocidade máxima | 235 km/h | 250 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 6,2 s | 5,3 s |
Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 194 g/km | 194 g/km |

Ofertas actuais
Formulário de contato