

GLC Coupé
esta configuração por
GLC 200 d 4MATIC Coupé | Consumo combinado total (combinado): 5,1 l/100kmEmissões de CO₂ totais (combinadas): 134 g/km


Destaques
Exterior


Interior


Equipamentos
Dados técnicos
GLC 200 d 4MATIC | GLC 220 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Potência | 120 kW + 17 kW (163 CV + 23 CV) | 145 kW + 17 kW (197 CV + 23 CV) |
Tipo de híbrido | Semi-híbrido | Semi-híbrido |
Cilindrada | 1 993 cc | 1 993 cc |
Consumo combinado total (combinado) | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km |
Velocidade máxima | 214 km/h | 225 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 9 s | 8,1 s |
Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 134 g/km | 134 g/km |

Ofertas actuais
Formulário de contato