

CLE Coupé
esta configuração por
CLE 200 Coupé | Consumo combinado total (combinado): 6,5 l/100kmEmissões de CO₂ totais (combinadas): 149 g/km


Destaques
Exterior


Interior


Equipamentos


Dados técnicos
CLE 200 | |
|---|---|
Potência | 150 kW + 17 kW (204 CV + 23 CV) |
Tipo de híbrido | Semi-híbrido |
Cilindrada | 1 999 cc |
Consumo combinado total (combinado) | 6,5 l/100km |
Velocidade máxima | 240 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 7,4 s |
Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 148 g/km |

Ofertas actuais
Formulário de contato