


CLA Shooting Brake
esta configuração por
CLA 250+ Shooting Brake com tecnologia EQ | Consumo combinado total (combinado): 12,8 kWh/100kmEmissões de CO₂ totais (combinadas): 0 g/kmAutonomia elétrica combinada: 766 km



Destaques
Exterior


Interior


Equipamentos


Dados técnicos
CLA 250+ com tecnologia EQ | CLA 350 4MATIC com tecnologia EQ | |
|---|---|---|
Potência | 200 kW (272 CV) | 260 kW (354 CV) |
Autonomia elétrica combinada | 766 km | 740 km |
Consumo combinado total (combinado) | 12,8 kWh/100km | 13,3 kWh/100km |
Tempo de carga CC 10%-80% SOC (líquido) | 22 min | 22 min |
Velocidade máxima | 210 km/h | 210 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 6,8 s | 5 s |
Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 0 g/km | 0 g/km |

Ofertas actuais
Formulário de contato