

EQE SUV
esta configuração por
EQE 300 SUV | Consumo combinado total (combinado): 18,5 kWh/100kmEmissões de CO₂ totais (combinadas): 0 g/kmAutonomia elétrica combinada: 570 km


Destaques
Exterior


Interior


Equipamentos


Dados técnicos
EQE 300 | EQE 350+ | EQE 350 4MATIC | EQE 500 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Potência | 195 kW (265 CV) | 235 kW (320 CV) | 235 kW (320 CV) | 330 kW (449 CV) |
Autonomia elétrica combinada | 566 km | 603 km | 546 km | 589 km |
Consumo combinado total (combinado) | 18,6 kWh/100km | 18,7 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,2 kWh/100km |
Tempo de carga CC 10%-80% SOC (líquido) | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min |
Velocidade máxima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 7,1 s | 6,4 s | 6 s | 4,7 s |
Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Ofertas actuais
Formulário de contato