


Classe G
esta configuração por
G 450 d | Consumo combinado total (combinado): 8,9 l/100kmEmissões de CO₂ totais (combinadas): 233 g/km



Destaques
Exterior


Interior


Equipamentos
Dados técnicos
G 450 d | |
|---|---|
Potência | 270 kW + 15 kW (367 CV + 20 CV) |
Tipo de híbrido | Semi-híbrido |
Cilindrada | 2 989 cc |
Consumo combinado total (combinado) | 8,7 l/100km |
Velocidade máxima | 210 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 5,8 s |
Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 229 g/km |

Ofertas actuais
Formulário de contato