

GLC Coupé
esta configuração por
GLC 300 e 4MATIC Coupé com Tecnologia Híbrida EQ | Consumo de combustível ponderado, combinado: 2,1 l/100kmEmissões de CO₂ ponderadas, combinadas: 48 g/kmAutonomia elétrica combinada (EAER): 126 km


Destaques
Exterior


Interior


Equipamentos


Dados técnicos
GLC 300 e 4MATIC com Tecnologia Híbrida EQ | GLC 300 de 4MATIC com Tecnologia Híbrida EQ | GLC 400 e 4MATIC com Tecnologia Híbrida EQ | |
|---|---|---|---|
Potência | 150 kW + 115 kW (204 CV + 156 CV) | 145 kW + 115 kW (197 CV + 156 CV) | 185 kW + 115 kW (252 CV + 156 CV) |
Tipo de combustível | Híbrido (Super 95) | Híbrido (Gasóleo) | Híbrido (Super 98) |
Autonomia elétrica combinada (EAER) | 126 km | 122 km | 126 km |
Consumo de combustível ponderado, combinado | 2,1 l/100km | 1,6 l/100km | 2,1 l/100km |
Tempo de carga CC 10%-80% SOC (líquido) | 29 min | 29 min | 29 min |
Aceleração 0-100 km/h | 6,7 s | 6,4 s | 5,6 s |
Emissões de CO₂ ponderadas, combinadas | 48 g/km | 42 g/km | 48 g/km |

Ofertas actuais
Formulário de contato