

EQS SUV Elétrico
esta configuração por
Electric Art
EQS 450+ SUV | Consumo combinado total (combinado): 19,5 kWh/100kmEmissões de CO₂ totais (combinadas): 0 g/kmAutonomia elétrica combinada: 697 km


Electric Art
Destaques
Exterior


Interior


Equipamentos


Dados técnicos
EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Potência | 265 kW (360 CV) | 265 kW (360 CV) | 400 kW (544 CV) |
Autonomia elétrica combinada | 697 km | 653 km | 651 km |
Consumo combinado total (combinado) | 19,5 kWh/100km | 20,8 kWh/100km | 20,8 kWh/100km |
Tempo de carga CC 10%-80% SOC (líquido) | 31 min | 31 min | 31 min |
Velocidade máxima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 6,9 s | 6,2 s | 4,8 s |
Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Ofertas actuais
Formulário de contato