


Classe G
esta configuração por
G 500 | Consumo combinado total (combinado): 10,9 l/100kmEmissões de CO₂ totais (combinadas): 249 g/km



Destaques
Exterior
Interior
Equipamentos
Dados técnicos
G 500 | |
|---|---|
Potência | 330 kW + 17 kW (449 CV + 23 CV) |
Tipo de híbrido | Semi-híbrido |
Cilindrada | 2 999 cc |
Consumo combinado total (combinado) | 10,9 l/100km |
Velocidade máxima | 210 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 5,4 s |
Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 249 g/km |

Ofertas actuais
Formulário de contato