

GLB
esta configuração por
GLB 200 | Consumo combinado total (combinado): 5,9 l/100kmEmissões de CO₂ totais (combinadas): 135 g/km


Destaques
Exterior


Interior


Equipamentos
Dados técnicos
GLB 200 | GLB 220 | |
|---|---|---|
Potência | 120 kW + 22 kW (163 CV + 30 CV) | 140 kW + 22 kW (190 CV + 30 CV) |
Tipo de híbrido | Full Hybrid | Full Hybrid |
Cilindrada | 1 499 cc | 1 499 cc |
Consumo combinado total (combinado) | 5,8 l/100km | 5,8 l/100km |
Velocidade máxima | 208 km/h | 217 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 8,7 s | 7,9 s |
Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 131 g/km | 133 g/km |

Ofertas actuais
Formulário de contato