

Classe S
esta configuração por
AMG Line
S 450 e com tecnologia híbrida EQ | Consumo de combustível ponderado, combinado: 2,2 l/100kmEmissões de CO₂ ponderadas, combinadas: 51 g/kmAutonomia elétrica combinada (EAER): 116 km


AMG Line
Destaques
Exterior


Interior


Equipamentos


Dados técnicos
S 450 e com tecnologia híbrida EQ | S 580 e 4MATIC com tecnologia híbrida EQ | |
|---|---|---|
Potência | 240 kW + 120 kW (326 CV + 163 CV) | 330 kW + 120 kW (449 CV + 163 CV) |
Tipo de combustível | Híbrido (Super 95) | Híbrido (Super 98) |
Autonomia elétrica combinada (EAER) | 116 km | 102 km |
Consumo de combustível ponderado, combinado | 2,2 l/100km | 2,7 l/100km |
Tempo de carga CC 10%-80% SOC (líquido) | 20 min | 20 min |
Aceleração 0-100 km/h | 5,7 s | 4,4 s |
Emissões de CO₂ ponderadas, combinadas | 51 g/km | 62 g/km |

Formulário de contato