

Classe S
esta configuração por
AMG Line
S 450 e com tecnologia hibrída EQ | Consumo de combustível ponderado, combinado: 2,3 l/100kmEmissões de CO₂ ponderadas, combinadas: 53 g/kmAutonomia elétrica combinada (EAER): 116 km


AMG Line
Destaques
Exterior


Interior


Equipamentos


Dados técnicos
S 450 e com tecnologia hibrída EQ | S 580 e 4MATIC com tecnologia hibrída EQ | |
|---|---|---|
Potência | 220 kW + 110 kW (299 CV + 150 CV) | 270 kW + 110 kW (367 CV + 150 CV) |
Tipo de combustível | Híbrido (Super 95) | Híbrido (Super 98) |
Autonomia elétrica combinada (EAER) | 116 km | 106 km |
Consumo de combustível ponderado, combinado | 2,3 l/100km | 2,7 l/100km |
Tempo de carga CC 10%-80% SOC (líquido) | 20 min | 20 min |
Aceleração 0-100 km/h | 5,9 s | 4,9 s |
Emissões de CO₂ ponderadas, combinadas | 53 g/km | 61 g/km |

Ofertas actuais
Formulário de contato