

EQS SUV Elétrico
Electric Art


Electric Art
Destaques
O SUV de luxo totalmente elétrico encarna o progresso de todas as perspetivas: dinâmico, espaçoso e luxuoso.
Como um todo harmonioso, 3 visores unem-se perfeitamente sob um elemento de vidro num grande Hyperscreen.
Rodas traseiras autodirecionais com ajuste do ângulo de viragem até 10° — para mais manobrabilidade e máxima estabilidade de condução.
A terceira fila de bancos de tamanho normal para dois passageiros pode ser rapidamente rebatida e acedida através do sistema EASY-ENTRY da segunda fila.
Desfrute de um conforto de entrada e saída de primeira classe: as portas Conforto elétricas abrem e fecham automaticamente.
Exterior
Interior
Equipamentos


Dados técnicos
EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Potência | 265 kW (360 CV) | 265 kW (360 CV) | 400 kW (544 CV) |
Autonomia elétrica combinada | 702 km | 657 km | 654 km |
Consumo combinado total (combinado) | 19,4 kWh/100km | 20,6 kWh/100km | 20,7 kWh/100km |
Tempo de carga CC 10%-80% SOC (líquido) | 31 min | 31 min | 31 min |
Velocidade máxima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 6,9 s | 6,2 s | 4,8 s |
Emissões de CO₂ totais (combinadas) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Ofertas actuais
Formulário de contato